| Speler 1 | Speler 2 | | Toernooi datums (meerdaags toernooi) |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Eten Charly € (+/_17,50) p.p | Met of zonder caravan | Status inschrijving |
Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/ontipnlv/domains/ontip.nl/public_html/jbcdetoss/lijst_inschrijf_kort.php on line 689
30 aug |
Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/ontipnlv/domains/ontip.nl/public_html/jbcdetoss/lijst_inschrijf_kort.php on line 689
31 aug |
---|
1. | Diana Broekmann | Fc Schuttorf 09 | Karin Kreamer | de Toss | Antw.: niet | - | Ingeschreven en bevestigd via email. | - | - |
2. | Hans Smit | Le Biberon | Jeroen de Vrije | Lemsterland | Antw.: niet | Camper en tent | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
3. | Henk Kunst | De Toss | Jannie Kunst | De Toss | Antw.: niet | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
4. | Marinus Ligtenberg | Nvt | Marja Otten | Nvt | Antw.: niet | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
5. | Gerjan de Roos | JBV De Blêde Boulers | Gerda van Linde | JBV De Blêde Boulers | Antw.: niet | zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
6. | Ypie Slot | JBV Lemsterland | Elly Prins | Le Biberon | Antw.: niet | zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
7. | Lars de Roos | JBV De Blêde Boulers | Nikki Sluter | JBV De Blêde Boulers | Antw.: 1 | zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
8. | Herlo Weegerink | Jbv enschede | Sascha Weegerink | Nvt | Antw.: 2 | Vrachtwagen | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
9. | Gerrit Koersen | Toss | Gerrit Meijer | Toss | Antw.: 2 | niet | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
10. | Pascal Muller | Nvt | Rob Lindeman | Nvt | Antw.: niet | zomder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
11. | Andre Braus | Nino | Mike Wiemers | Nino | Antw.: 2 | 2 x | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
12. | Bram Hanemaaijer | Westlandia 87 | Pia Hanemaaijer | Westlandia 87 | Antw.: niet | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
13. | Joke Hulspas | Westlandia 87 | Aad Hulspas | Westlandia 87 | Antw.: niet | Niet | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
14. | Ronald van Spanje | jbv Enschede | Ron Kok | jbv Enschede | Antw.: niet | Zonder | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
15. | Gerjan Souman | Hattem Petanque | Mark Bouwers | JBV Coevorden | Antw.: niet | 2x tent | Ingeschreven en bevestigd via email. | X | X |
16. | Don Scholman | DOSC | Rene Scholman | DOSC | Antw.: 2 | Caravan | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. | X | X |
17. | Richard Kramer | DOSC | Louis Steringa | *t Zuiderboultje | Antw.: 1 | Tent | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. | X | X |
18. | Johan Pape | Nvt | Cobi Pape | Nvt | Antw.: niet | Zonder | Voorlopige inschrijving via Email gemeld. | X | X |
Totaal |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.