| Speler 1 | Speler 2 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Teun Kuipers | De Meteoor | Pim Termeulen | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
2. | Jolanda Plankman | De Meteoor | Chris Janssen | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
3. | Jack Soolsma | De Meteoor | Diny Groet | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
4. | Junior de Jong | PUK | Mimi Tchang | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
5. | Tiny Postma | De Meteoor | Loes de Vries | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
6. | Leida Kneulman | De Meteoor | Guus Heijdenrijk | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
7. | To de Vries | De Meteoor | Jef de Ruiter | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
8. | Mieke Timmers | De Meteoor | Gonnie van der Hilst | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
9. | Rita Baljet | Dsr | Erik Baljet | Dsr | Ingeschreven en bevestigd via email. |
10. | Wouter de Ruiter | De Meteoor | J P Brands | PUK | Ingeschreven en bevestigd via email. |
11. | Victor Silvester | De Meteoor | Ron Stolte | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
12. | Fred van Vliet | De Meteoor | Joke van Vliet | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
13. | Christiaan Beijerbacht | De Meteoor | Ronald Beijerbacht | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
14. | Jan Poelman | JBV Bulderbaan | Tineke Poelman | JBV Bulderbaan | Ingeschreven en bevestigd via email. |
15. | Gerard Schoone | De Meteoor | Tino Rodriquis | Gouda | Ingeschreven en bevestigd via email. |
16. | Michelle Termeulen | De Meteoor | Corrie van Ekris | De Meteoor | Ingeschreven. Geen email bekend. |
17. | Marco Eveleens | De Meteoor | Carla de Ruiter | ELZA-Boules | Ingeschreven en bevestigd via email. |
18. | Piet van Leeuwen | De Meteoor | Freek van Leeuwen | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
19. | Rosalie Lammerts van Bueren | De meteoor | Boudewijn Lammerts van Bueren | De meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
20. | Fred Stenekes | Les Bohemiens de Petanque | Harry Kamp | Les Bohemiens de Petanque | Ingeschreven en bevestigd via email. |
21. | Kika van Dalen | Les Bohémiens de petanque | Sacha Stenekes | Les Bohémiens de petanque | Ingeschreven en bevestigd via email. |
22. | Wim v. Blarcum | De gooiers | Adrie Vermeij | De gooiers | Ingeschreven en bevestigd via email. |
23. | Els Hummel | PUK | Eugenie van Kalveen | Midi | Ingeschreven en bevestigd via email. |
24. | Berrie Suanet | PUK | Wolter | Midi | Ingeschreven en bevestigd via email. |
25. | Henk Vlietman | De Meteoor | Corrie Vlietman | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
26. | Marielle de Groot | De Meteoor | Patrick Liabeuf | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
27. | Max Tophoven | De Meteoor | Tiny Tophoven | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
28. | R Broodman | almere | Y Broodman | Nvt | Ingeschreven en bevestigd via email. |
29. | Marion van de Schootbrugge | De Gooiers | Koos van de Schootbrugge | De Gooiers | Ingeschreven en bevestigd via email. |
30. | Ronnie Bakker | Celeritas/Elza boules | Nel Rood | Celeritas/Elza boules | Ingeschreven en bevestigd via email. |
31. | Martin Weij | Bulderbaan | Saskia Noordijk | Bulderbaan | Ingeschreven en bevestigd via email. |
32. | Mike Haarmann | De Meteoor | Fred Haarmann | De Meteoor | Ingeschreven en bevestigd via email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.