 Lijst inschrijvingen voor ALTERNATIEF_VRIJTHOF_TOERNOOIvrijdag 15 augustus 2025 |
Het minimum aantal inschrijvingen voor dit toernooi is 14. |
| Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | |
---|
Nr | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | Status inschrijving |
---|
1. | Jan Dresen | MOSA Petanca | Johan | Nvt | Mike | Nvt | Ingeschreven en bevestigd via email. |
2. | Ineke | Nvt | Ralph | Nvt | Raoul | Nvt | Ingeschreven en bevestigd via email. |
3. | John Oomen | Nvt | Nntb | Nvt | Nntb | Nvt | Ingeschreven en bevestigd via email. |
4. | Marcel Nieskens | Nvt | Speler 2 | Nvt | Speler 3 | Nvt | Ingeschreven en bevestigd via email. |
5. | Roger Jaspers | Petanque Uulestraote | Marc Jaspers | Petanque Uulestraote | Jos Schoonbroodt | Petanque Uulestraote | Ingeschreven en bevestigd via email. |
Op deze lijst staan de oudste inschrijvingen bovenaan.
Lijst bijgewerkt t/m 14-03-2025 07:05:46
Vereniging |
Aantal |
Nvt | 11 |
Petanque Uulestraote | 3 |
MOSA Petanca | 1 |
© OnTip - Erik Hendrikx, Bunschoten 2011-2025